Rapport analytique sur l'exécution extrajudiciaire de 153 enfants et adolescents identifiés lors du soulèvement de janvier 2026
Le soulèvement national de janvier 2026 en Iran marque un tournant tragique dans l'histoire des violations des droits humains, caractérisé non seulement par l'ampleur des manifestations, mais aussi par la brutalité sans précédent des forces répressives à l'encontre des populations les plus vulnérables. Ce rapport propose une analyse juridique et statistique des meurtres d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans – un crime dont la documentation révèle un schéma systématique d'élimination physique des manifestants, sans distinction d'âge.
Le contexte politique du crime : légitimation de la violence d'État
Ali Khamenei et de hauts responsables du régime ont employé une rhétorique hostile, qualifiant les manifestants d’« agents d’un coup d’État », de « terroristes » et de « mercenaires de l’ennemi ». Cette stigmatisation délibérée visait à priver les citoyens de leurs protections légales et à légitimer implicitement l’« élimination des dissidents ». Lorsque la plus haute autorité politique d’un pays qualifie les manifestations d’adolescents et d’étudiants de « guerre hybride », elle donne de facto carte blanche aux forces armées pour user de violence meurtrière contre les enfants. Dans ce contexte sécuritaire, même un enfant de trois ans ou un nourrisson n’est plus considéré comme un citoyen innocent, mais comme un instrument d’un « projet subversif », légitimant ainsi la privation de son droit à la vie.
Analyse sur le terrain des causes de décès : usage intentionnel de la force létale
D’après les documents relatifs aux droits humains et les rapports médicaux, les circonstances du décès de ces enfants indiquent un recours excessif à la force létale. Les principaux facteurs de mortalité infantile durant ce soulèvement sont les suivants :
- Tirs directs sur les organes vitaux : contrairement aux affirmations officielles, la majorité des adolescents sont morts de blessures par balle uniques au front, au cœur ou au cou, ce qui indique des tirs ciblés de tireurs d’élite.
- Agressions physiques brutales (matraques) : De nombreux cas de décès dus à une « hémorragie cérébrale » résultant de coups répétés portés au crâne avec des objets durs lors de détentions ou sur les lieux de manifestations ont été signalés.
- Tirs indiscriminés dans les zones résidentielles : La mort d'enfants comme Adrina Ghorbani (nourrisson) et Bahar Hosseini (3 ans) démontre l'utilisation inconsidérée de gaz lacrymogènes toxiques et les tirs indiscriminés dans les quartiers résidentiels.
Statistiques et ampleur du crime
Sur environ 2 300 victimes dont l’identité a été vérifiée à ce jour, 153 enfants et adolescents figurent parmi les personnes recensées. Il convient de noter que, faute d’informations sur l’âge pour près de la moitié d’entre elles, ces statistiques ne représentent qu’une estimation minimale de l’ampleur du crime, et les chiffres réels sont probablement bien plus élevés. Ces statistiques révèlent une réalité effroyable : environ 10 % (un dixième) des personnes tuées par le régime iranien étaient des enfants.
Violations des conventions internationales
Ces actions constituent une violation flagrante des traités internationaux suivants auxquels l'Iran est signataire :
- Convention relative aux droits de l'enfant (article 6) : Violation du droit inhérent à la vie et défaut de protection des enfants lors de troubles civils.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) : Privation arbitraire de la vie et exécutions extrajudiciaires.
- Le Statut de Rome : Le caractère systématique de ces meurtres les place dans la catégorie des « crimes contre l’humanité ».
Mandats immédiats
Le massacre d'enfants en janvier 2026 dépasse le simple cadre de la répression policière ; il s'agit d'une campagne d'État visant à intimider la société en ciblant ses enfants. La communauté internationale ne doit pas se contenter de condamnations verbales. Saisir la Cour pénale internationale (CPI) et qualifier de criminels de guerre les auteurs et les instigateurs de ce massacre d'enfants commandité par l'État est le minimum requis pour que justice soit faite.
Voici la liste des noms des 153 enfants et adolescents dont l'identité en tant que victimes de cette répression a été vérifiée à ce jour :
| R | Nom et prénom | Âge | Ville, Province |
| 1 | AliMohammad Sadeghi | Nourrisson | Dehaq, Ispahan |
| 2 | Bahar Seifi | 3 | Neyshabur |
| 3 | Bahar Hosseini | 3 | Neyshabur |
| 4 | Melina Asadi | 3 | Kermanshah |
| 5 | Amir Ali Nourizadeh | 9 | Hormozgan |
| 6 | Reza Habibi | 10 | Shiraz |
| 7 | Jozeyfeh Zargar | 11 | Baloutchistan |
| 8 | Huzaifa Oustakh (Zargar) | 11 | Mashhad |
| 9 | Sana Tousangi | 12 | Alborz, Hashtgerd |
| 10 | Taha Houshyar Baghbani | 12 | Téhéran, Bumehen |
| 11 | Ali Kazemi | 12 | Téhéran Eslamshahr |
| 12 | Amir Abbas Amini | 12 | Saveh |
| 13 | Samira Khani | 12 | Ramsar |
| 14 | Nahal Jafari | 13 | Fars, Shiraz |
| 15 | Abolfazl Vahidi | 13 | Téhéran |
| 16 | Javad Kazemi | 13 | Téhéran Eslamshahr |
| 17 | Nazanin Zahra Salehi | 13 | Kermanshah |
| 18 | Pouya Jafari | 14 | Fars, Zarghan |
| 19 | Ali Amirdadi | 14 | Mashhad |
| 20 | Nima Kadkhodaei | 14 | Ispahan |
| 21 | Sam Sohbat Zadeh | 14 | Téhéran, Shahr-e Qods |
| 22 | Ebrahim Naderi | 14 | Téhéran |
| 23 | Pouya Jafari Lapouie | 14 | Fars |
| 24 | Benyamin Alizadeh | 14 | Rasht |
| 25 | Amir Heydari | 14 | Mashhad |
| 26 | Abolfazl Norouzi | 14 | Mashhad |
| 27 | Artin Lavahi | 14 | Rasht |
| 28 | Mohammad Qasem Rousta | 14 | Marvdasht (Fars) |
| 29 | Yalda Mohammadi | 15 | |
| 30 | Mostafa Fallahi | 15 | Lorestan, Azna |
| 31 | Kasra Vafaparvar | 15 | Alborz, Karaj |
| 32 | Yalda Moradkhani | 15 | Alborz, Fardis |
| 33 | Ala Ghashghaei | 15 | Téhéran |
| 34 | Samyar Alipour | 15 | Téhéran |
| 35 | Anousha Hamidi | 15 | |
| 36 | Shiva Bordbar Javid | 15 | Mashhad |
| 37 | Anousha Hamidi | 15 | Rasht Lulman |
| 38 | Nirvana Ahmadi | 15 | Mashhad |
| 39 | Sahand Naseri | 15 | Karaj |
| 40 | Mohammad Hossein Parnoon | 15 | Khorramabad |
| 41 | Benyamin Mohammed | 15 | Téhéran |
| 42 | Arnika Dabbagh | 15 | Gorgan |
| 43 | Taha Safari | 15 | Azna (Lorestan) |
| 44 | Amir Hossein Dounlou | 15 ?? | Gorgan |
| 45 | Ali Abazari | 15 ?? | Téhéran |
| 46 | Mostafa Fallahi | 15 | Azna (Lorestan) |
| 47 | Sadra Beheshti | 16 | |
| 48 | Tina Hosseini | 16 | Gorgan |
| 49 | Amir Hossein Danlou | 16 | Golestan, Azadshahr |
| 50 | Mohammad Matin Bagheri | 16 | Kermanshah |
| 51 | Nima Jafari | 16 | Alborz, Fardis |
| 52 | Setayesh Samadi | 16 | Mashhad |
| 53 | Mehdi Mokhtari Baygi | 16 | Mashhad |
| 54 | Abolfazl Keramat | 16 | Mashhad |
| 55 | Masih Bigdeli | 16 | Ispahan |
| 56 | Mohammed Reza Alizadeh | 16 | Téhéran |
| 57 | Amir Mohammad Lotfi | 16 | Téhéran |
| 58 | Matin Hosseini | 16 | Téhéran |
| 59 | Amir Hossein Hazrati | 16 | Téhéran |
| 60 | Amir Ali Ghanbarzadeh | 16 | Téhéran |
| 61 | Parnian Dabiri Abkenari | 16 | Téhéran, Pakdasht |
| 62 | Pariyan Hossein Chenari | 16 | |
| 63 | Hésam Choumali | 16 | Homayounshahr, Ispahan |
| 64 | Taha Sadeghi Roudbari | 16 | Andisheh, Karaj |
| 65 | MohammadTaha Sepahvand | 16 | Khorramabad |
| 66 | Hossein Sarvestani | 16 | Jajarm, Khorasan du Nord |
| 67 | Parima Ahmadi | 16 | Bandar Abbas |
| 68 | Ali Mehri | 16 | Isfahan32Zarrin Shahr |
| 69 | Soroush Eshaghi | 16 | Ispahan |
| 70 | Alireza Seyedi | 16 | Téhéran |
| 71 | Abolfazl Ghalehgari | 16 | Kermanshah |
| 72 | Shayan Beheshti | 16 | Neyshabur |
| 73 | Amirhossein Moradi | 16 | Mashhad |
| 74 | Arshia Askari | 16 | Mashhad |
| 75 | Abolfazl Bajoul | 16 | Ispahan Vilashahr Ispahan |
| 76 | Mohammad Mehdi Rousta | 16 | Shiraz |
| 77 | Alireza Souri | 16 | KarajMohammad Shahr |
| 78 | Reza | 16 | Villa KarajShahin |
| 79 | Mehdi Mehmedi Kartalaei | 16 | Shushtar |
| 80 | Mohammad Matin Bagheri | 16 | Kermanshah |
| 81 | Mohammad Soltanifar | 16 | Mahallat |
| 82 | Nima Jouzaei | 16 | Bushehr |
| 83 | Amirsalar Bahmaninejad | 16 | Ispahan |
| 84 | Mohammed Abdolrahmanzadeh | 16 | Téhéran |
| 85 | Alireza Seidi | 16 | Abdanan (tué à Téhéran), |
| 86 | Mohammad Reza Karami | 16 | Malekshahi (Ilam) |
| 87 | Ahmad Sagvand | 17 | |
| 88 | Ehsan Lorestan | 17 | |
| 89 | Amir Hossein Kargaran | 17 | |
| 90 | Mehdi Ziaei | 17 | Bandar Abbas |
| 91 | Javid Rezaei | 17 | Zanjan |
| 92 | Amir Mohammad Malekshahi | 17 | Ilam |
| 93 | Safari Mohammad | 17 | Fars, Meymand |
| 94 | Safari de Mohammad Mehdi | 17 | Fars, Meymand |
| 95 | Radin Zarnani | 17 | Fars, Shiraz |
| 96 | Ali Almasi | 17 | Fars |
| 97 | Sajedeh Karimi | 17 | Gilan, Astaneh-ye Ashrafiyeh |
| 98 | Mohammad Reza Gholivand | 17 | Alborz, Karaj |
| 99 | Amir Ali Siami | 17 | Mashhad |
| 100 | Milad Teimouri | 17 | Khorasan Razavi, Torbat-e Jam |
| 101 | Amir Ali Moazzeni | 17 | Ispahan, Lenjan |
| 102 | Mehrdad Sadeghi | 17 | Ispahan |
| 103 | Saeid Rezaei | 17 | Ispahan |
| 104 | Sedigheh Dabiri Abkenari | 17 | Téhéran |
| 105 | Parsa Madanchian | 17 | Téhéran |
| 106 | Ghazal Domarcheli | 17 | |
| 107 | Soheil (Yasin) Almasi | 17 | Marvdasht |
| 108 | Sina Maleki | 17 | Kermanshah |
| 109 | Arshan Ghasemi | 17 | Kermanshah |
| 110 | Taha Sadeghi Gazni | 17 | Andisheh, Karaj |
| 111 | Yalda Mohammadkhani | 17 | Fardis, Karaj |
| 112 | AmirMehdi Keshavarz | 17 | Qazvin |
| 113 | Benyamin Eghdami | 17 | Fardis, Karaj |
| 114 | AmirHossein Sagvand | 17 | Khorramabad |
| 115 | Ali Soltani | 17 | Jajarm, Khorasan du Nord |
| 116 | AmirHossein Shahbazi | 17 | Ardabil |
| 117 | AmirMehdi NematiNezhad | 17 | Arak |
| 118 | Mohammed Sadeghi | 17 | Mashhad |
| 119 | Yasin DavoudNabi | 17 | Téhéran Téhéranpars |
| 120 | Mehrdad Tavakoli | 17 | Téhéran |
| 121 | MohammadParsa Amini | 17 | Téhéran |
| 122 | Soleiman Parhizkar | 17 | Téhéran |
| 123 | Parnia Khalaji | 17 | Téhéran |
| 124 | Hossein Kayedi | 17 | Andimeshk |
| 125 | Ali Nouri | 17 | Arak |
| 126 | Seyed Taha Hashemi | 17 | Neyshabur |
| 127 | Amirreza Shabani | 17 | Mashhad Shandiz |
| 128 | Mohammed Sadeghi | 17 | Mashhad |
| 129 | Ilia Ghodsi | 17 | TéhéranQaleh Hasan Khan |
| 130 | Nima Najafi | 17 | TéhéranQaleh Hasan Khan |
| 131 | Sajjad Samadi | 17 | Gonabad |
| 132 | Bahar Shadmehri (Shahmehri) | 17 | Neyshabur |
| 133 | Rohham Saadi | 17 | Karaj |
| 134 | Mohammed Amin Aghili Zadeh | 17 | IspahanFooladshahr |
| 135 | Amir Abbas Baghestani | 17 | Ispahan Shahreza |
| 136 | Mahyar Kakazadeh | 17 | TéhéranParand |
| 137 | Milad Hassanzadeh | 17 | Téhéran |
| 138 | Armin Vafaei | 17 | Téhéran |
| 139 | Arian Ghasemi | 17 | Kangavar |
| 140 | Kimia Kamyab | 17 | Téhéran (Eslamshahr) |
| 141 | Sina Lavasani | 17 | Téhéran (Shahre Rey) |
| 142 | Parsa Madanchian | 17 | Téhéran |
| 143 | Nazanin Esmi Khani | 17 | Qazvin |
| 144 | Alireza Parsafar | 17 | AbpakhshBorazjan |
| 145 | Sam Afshari | 17 | Karaj |
| 146 | Borna Dehghani | 17 | Karaj |
| 147 | Mehrab Golestani | 17 | Ispahan |
| 148 | Abolfazl Yaghmouri | 17 | Fardis, Karaj |
| 149 | Sina Ashkbousi | 17 | Téhéran |
| 150 | Ribin Moradi | 17 | Téhéran |
| 151 | Amirali Zaheri | 17 | Tuyserkan, province de Hamedan |
| 152 | Mobin Yaghoubzadeh | 17 | Khoshkbijar (Gilan) |
| 153 | Rasoul Kadivarian | 17 | Kermanshah |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire